华为畅享8Plus、小米8SE、vivoZ3i对比

手机机型:华为畅享8Plus|小米8SE|vivoZ3i

最新价格:1499元|1699元|1598元

屏幕尺寸:5.93英寸|5.88英寸|6.3英寸

屏幕类型:TFTLCD|AMOLED|LCD

屏幕色彩:1670万|缺参数|1600万

分辨率:2160×1080|2244×1080|2280×1080

像素:407ppi|423ppi|403ppi

窄边框:3.97毫米|4.12毫米|左右1.75毫米上边2.35毫米下边5.11毫米

屏幕占比:76.66%|81.05%|90.3%

屏幕技术:缺参数|18.7:9定制屏幕|例600nit430nit60000:1高对|度DCI-P3色域支持AOD熄屏显示支持阳光屏支持护眼模式支持无级色温调节支持标准模式支持HDR显示|新肖特玻璃Fullin-cell技术屏幕对|度1500:1typ;1200:1min色彩饱和度82%屏幕亮度TYP:480

手机机型:华为畅享8Plus|小米8SE|vivoZ3i

CPU型号:华为海思麒麟659|高通骁龙710|联发科HelioP60

CPU频率:4*+4*|2.2GHz|

处理器位数:缺参数|缺参数|64位

核数:八核|八核|八核

GPU型号:MaliT830-MP2|高通Adreno616500MHz|ARMMali-G72MP3700MHz

操作系统:安卓8.0|缺参数|安卓8.1

用户界面:|MIUI10|FuntouchOS

RAM容量:4GB|6GB|6GB

ROM容量:64GB|128GB|128GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展|缺参数|支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持256GB扩展|缺参数|最大支持256GB扩展

电池容量:4000毫安|3120毫安|3315毫安

电池类型:不可拆卸式电池|不可拆卸式电池

电池种类:聚合物锂电池|缺参数|缺参数

通话时间:缺参数|缺参数|GSM通话时间为40小时

待机时间:缺参数|269小时|580小时

电池充电:约3小时|缺参数|充电功率5V2A

手机机型:华为畅享8Plus|小米8SE|vivoZ3i

手机制式:双卡双待单通|全网通5.0|缺参数双卡双待:有|有|支持

4G制式:移动联通电信全网通|移动联通电信全网通|移动联通电信全网通

手机机型:华为畅享8Plus|小米8SE|vivoZ3i

后置摄像头:1300+200万|1200万+500万|1600万+200万

前置摄像头:1600+200万|2000万|2400万

摄像头类型:四摄像头|三摄像头|三摄像头

传感器类型:CMOS|缺参数|CMOS

闪光灯:前置屏幕补光;后置单色温闪光灯|单色温闪光灯|LED补光灯

光圈:缺参数|后置摄像头F/1.9+F/2.0|F/2.0F/2.4F/2.0

广角:缺参数|缺参数|前摄78°/后摄79°

自动对焦:前置固定焦距;后置自动对焦|支持PDAF|支持|后置摄像头除录像慢动作其余模式都支持自动对焦

照片分辨率:前置最大可支持4608×3456;后置最大可支持4160×3120|缺参数|3456×4608

照片质量:照片分辨率前置最大可支持4608*3456后置最大可支持4160*3120|缺参数|缺参数

照片特效:缺参数|缺参数|美颜、滤镜、AR萌拍

颜色:粉色蓝色金色黑色|亮红色亮蓝色金色深灰色|极光蓝千禧粉星夜黑墨黛蓝

手机尺寸:157.2×75.3×7.4毫米|147.28×73.09×7.5毫米|155.97×75.63×8.1毫米

手机厚度范围:8毫米及以下|8毫米及以下|8毫米以上

手机重量:约170g|164g|163.7g

屏幕特点:全面屏|刘海全面屏|全面屏水滴屏

SIM卡类型:Nano-SIM卡|双Nano-SIM卡|双Nano-SIM卡

机身接口:3.5毫米耳机接口数据接口|USBType-C双面充电接口|3.5毫米耳机接口数据接口

手机机型:华为畅享8Plus|小米8SE|vivoZ3i

感应器类型:重力感应器光线传感器距离传感器指纹识别指南针人脸识别|距离传感器连接与共享:WLAN热点蓝牙4.2BLE|蓝牙5.0|WLAN热点蓝牙

蓝牙功能:有|有|支持

红外功能:缺参数|支持|支持

WIFI功能:单频/g/n|支持协议802.11a/b/g/n/ac支持2.4GWiFi/支持5GWiFi/支持WiFiDirect支持WiFi2x2MIMO技术支持MU-MIMO支持WiFiDisplay|支持

华为畅享8Plus

发布于 2025-05-05
121
目录

    推荐阅读